Events
Société québécoise de lipidologie, de nutrition et de métabolisme (SQLNM)
May 1-3, 2008 LAVAL, CANADA
Abdominal obesity and its implications for cardiovascular risk evaluation in cardiology and diabetology.
Room : Sheraton Hotel
Time : 8h00 – 11h30
Chairpersons : J.P. Després et P. Mathieu
Schedule for May 3, 2008
Time | Event Description | Presenter |
|---|---|---|
8h00 | Introduction | J.P. Després |
8h05 | L'obésité abdominale dans le diabète de type 2 et le risque | Luc Van Gaal |
8h40 | L'obésité abdominale et le risque cardiométabolique : importance du tissu adipeux viscéral(intra-abdominal) | André Tchernof |
9h15 | L'obésité abdominale, sydrome métabolique et risque cardiométabolique : importance de la taille hypertriglycéridémiante | J.P. Després |
9h50 | Pause aérobique |
|
10h10 | Recalibrage des habitudes alimentaires et de l'activité physique dans l'obésité abdominale. Le projet SYNERGIE. | Natalie Alméras |
10h45 | Table ronde interactive |
|
10h55 | Conclusion | Patrick Mathieu |
11h00 | La gélatine de poisson améliore la tolérance au glucose chez un modèle de rat obèse. | Françis Jacques |
11h15 | Le tour de taille élevé et la concentration sanguine de HDL cholestérol abaissée sont des facteurs de risque de fibrilation auriculaire post-opératoire. | Nicolas Girerd |
11h30 | Est-ce que l'obésité morbide est un facteur de risque pour la santé cardiovasculaire chez l'Inuit | Samantha Kellet |

The Concept of CMR
Slides, videos and more